この装置は、注入口が密閉され、溶接された後のスチールシェルバッテリー用のヘリウム検出器です。主に、バッテリーのスキャン、供給、排出、ヘリウム充填、ヘリウム検査、およびアンロードなどのプロセスが含まれます。漏れ検出キャビティ内のヘリウム信号は、ヘリウム漏れ検出器によって検出され、ワークの漏れを迅速かつ正確に高精度で判断できます。
認証 :
Calibration Certificate(cost additional)価格 :
Negotiable納期 :
30 days支払い条件 :
L/C, T/Tブランド名 :
HCTEモデル番号 :
HCTE0075自動車用エネルギー貯蔵バッテリーの気密性試験
製品紹介:
この機器は、 ヘリウム検出器 注入口が密封され、溶接された後のスチールシェルバッテリー用。主に、バッテリーのスキャン、給餌、避難、 ヘリウム充填、ヘリウム検査、および荷降ろし。のヘリウム信号 漏れ検出 空洞はによって検出されます ヘリウムリークディテクターワークの漏れを迅速かつ正確に高精度に判断することができます。
作業手順:
ワークのローディング 真空チャンバークローズ | オペレータはワークピースを治具に接続し、開始ボタンを押します; システムが自動的にワークピースを密閉し、真空チャンバーを閉じ、検査サイクルが開始されます; 注: 真空チャンバーの両側にグレーチング プロテクターがあります。真空チャンバーの扉を閉めるときは、密閉部に真空チャンバーの動きを妨げる物がないことを確認してください。 |
真空チャンバー排気、 ワークの排出と総リーク検出 | チャンバー内の真空度が試験開始時の設定圧力に達するまで、真空チャンバー内を自動で排気します。 同時に: ワーク内の圧力が設定値に達するまで、システムは自動的にワークを真空引きします。 システムは自動的にワークの圧力を維持し、ワークの圧力損失値に従って、ワークに総漏れがあるかどうかを検証します。 ワークの圧力が設定範囲を超える場合、ワークに大きな漏れがあることを意味します。システムは自動的にワーク内の高圧ガスを排出し、大気で満たし、漏れ検出プロセスを停止し、総漏れが操作インターフェースに表示されます。 ワーク内の圧力値が設定範囲を超えていない場合、ワーク漏れ検出は適格です。 |
ワーク退避 | システムは、ワークピースの真空度が設定された真空値に達するまで、ワークピースを真空引きし続けます。 |
ワークへのヘリウム充填 と 真空ヘリウム検査 | システムは、ワークピース内の圧力が設定値に達するまで、設定された圧力でヘリウムをワークピースに自動的に充填します。 ワークの微細な漏れをシステムが自動で確認: リークディテクターが真空チャンバー内の設定値を超えるヘリウム信号を検出した場合、ワークピースに微細なリークがあることを意味し、操作インターフェースに微細なリークアラーム信号が表示されます; 真空チャンバー内に設定値を超えるヘリウム信号があることを漏れ検出器が検出しない場合、ワークピース検出は適格であり、操作インターフェースは適格信号を表示します。; |
真空チャンバー充填 と ヘリウム回収 | システムは自動的に真空チャンバーを大気で満たします。 同時に: ワーク内のヘリウムガスを設定圧力まで自動回収します。 |
ワーク搬出 | ワークは認定されています: 真空チャンバーの扉が自動で開きます。 オペレーターは、ワークピースを真空チャンバー コネクタから外します。 オペレータは認定されたワークピースを認定された領域に配置します ワークは不適格です: 手動で確認ボタンを押すと、真空チャンバーのドアが自動的に開きます。 オペレーターは、ワークピースを真空チャンバー コネクタから外します。 オペレーターは、不適格なワークピースを不適格な領域に配置します。 ワーク検出中の装置アラーム: 手動で確認ボタンを押すと、真空ボックスのドアが自動的に開きます。 タッチパネルの故障情報プロンプトを押して、アラーム状態を解除してから、ワークを再検出してください。 |
技術的なパラメータ:
名前 | の気密試験 自動車用エネルギー貯蔵バッテリー | |
モデル | HCTE0075 | |
サイズ | ≦2000mm×2500mm×2000mm |
|
警報漏れ率 | 5E-5 mbar.l/秒 |
|
エネルギー消費 | 15KW |
|
検出ステーション | 1駅 |
|
ヘリウム充填圧力 | 0-0.5MPa |
|
グロスリーク検出方法 | 負圧漏れ検知 |
|
生産タクト | 34秒/個 | 6秒間の手動操作を含む |
製品の封印方法 | 自動的 |
|
商品の積み下ろし | マニュアル |
|
備品 | 1商品につき計2セットの治具 | 異なる製品をテストするときは、フィクスチャを変更する必要があります |
情報処理 | データ処理・パラメータ保存機能付 | 情報処理 |
ノイズ | ≦75db(デバイスから1メートル離れた場所) | デバイスの起動時にカウントされません |
写真:
ホットタグ :